Description
| Code | Desc | A | B | D | F | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU120 | 10120 | 36 | 9,5 | M5 | 14 | 0,8 | 1,25 |
| AU520 | 50120 | 36 | 9,5 | M5 | 14 | 0,8 | 1,25 |
| AU121 | 10121 | 46 | 10 | M6 | 16 | 1 | 1,6 |
| AU521 | 50121 | 46 | 10 | M6 | 16 | 1 | 1,6 |
| AU122 | 10122 | 65 | 12 | M8 | 18 | 1,2 | 2 |
| AU522 | 50122 | 65 | 12 | M8 | 18 | 1,2 | 2 |
| AU123 | 10123 | 75 | 14 | M10 | 20 | 1,6 | 2,4 |
| AU124 | 10124 | 85 | 16 | M12 | 24 | 2 | 2,8 |
| AU125 | 10125 | 125 | 16 | M12 | 24 | 2 | 2,8 |



